| Параметры | |||||
| Рабочее напряжение | 10~30VDC/24VAC | ||||
| Входы | 16*DI низкий уровень: < 1VDC, высокий уровень: > 5~30VDC | 2*DI низкий уровень: < 1VDC, высокий уровень: > 5~30VDC | --- | 8*DI низкий уровень: < 1VDC, высокий уровень: > 5~30VDC | 8*DI низкий уровень: < 1VDC, высокий уровень: > 5~30VDC |
| Выходы | --- | --- | --- | 4*(привод мотора) | 4*(силовое реле) |
| Постоянный ток | --- | --- | --- | 8-60VDC(1.75A) | 250VAC(7A)/ 30VDC(7A) |
| Скорость передачи данных | 10/100Mbps | ||||
| Сопротивление изоляции | 5000VDC | ||||
| Частота на входе | 10Hz | ||||
| Частота на выходе | Транзистор: 10Hz | ||||
| Рабочая температура | -20°C ~ +75 °C | ||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм или скрытый | ||||
| Размеры (ШхВхГ) | 76,4 х 118,2 х 38,5 мм | ||||
| Аналоговые входы | --- | 4*(16-bit) | 8*(16-bit) | --- | |
| Тип аналогового входа | --- | 2*0/4~20mA 2*Pt-100/1000 (-200 ~ +600°C) | 0/4~20mA, J,K,T,E,R,S,B Термистор (-100 ~ +1800°C) | --- | |
| Аналоговый выход | --- | 2*(12-bit) 0/4~20mA | --- | --- | |
| Входное сопротивление | --- | Current: 100 Ω RTD: 10 MΩ | Current: 100 Ω Voltage: 10 MΩ | --- | |
| Погрешность на входе | --- | ±0,1% | ±0,1% | --- | |
| Интерфейс | Ethernet + USB | ||||
| Независимая конфигурация каналов | Да | ||||
| Частота опроса | 10 раз/с (всего) | ||||
| CMR @ 50/60 Hz | 120 dB | ||||
| Span Drift | ±50 ppm/°C | ||||
| Zero Drift | ±18 μV/°C | ||||
| Температурный диапазон | (PT-100:-200~+600°C) (PT-1000:-200~+600°C) (J:0~760°C) (K:0~1,370°C) (T:-100~400°C) (E:0~1,000°C) (R:500~1,750°C) (S:500~1,750°C) (B:500~1,800°C) (Thermistor-10K-T2:0~100°C) (Thermistor-10K-T3:0~100°C) (Thermistor-6.8K:0~100°C) (Thermistor-4.7K:0~100°C) (Thermistor-3.3K:0~100°C) (Thermistor-3K:0~100°C) (Thermistor-2.7K:0~100°C) (Thermistor-2.252K:0~100°C) (Thermistor-2.1K:0~100°C) (Thermistor-2K:0~100°C) (Thermistor-1.5K:0~100°C) (Thermistor-1K:0~100°C) | ||||




