Артикул |
Цена с НДС |
Описание |
||
|---|---|---|---|---|
Профиль для маркировки проводов |
аналог Partex(справочно) |
|||
| Сечение, мм2 * | Бухта, м.п. | |||
| PT-05 | 20 USD | 0,50 | 130 | PO-02000BN4 |
| PT-075 | 20 USD | 0,75 | 110 | PO-03000BN4 |
| PT-1 | 20 USD | 1,00 | 95 | PO-04000BN4 |
| PT-15 | 20 USD | 1,50 | 90 | PO-05000BN4 |
| PT-25 | 20 USD | 2,50 | 70 | PO-06000BN4 |
| PT-4 | 20 USD | 4,00 | 65 | PO-07000BN4 |
| PT-6 | 20 USD | 6,00 | 45 | PO-08000BN4 |
| PT-8 | 20 USD | 8,00 | 33 | PO-09000BN4 |
| * - рекомендованное значение | ||||
Цены в USD индикативные, расчет производится в гривне по курсу продажи доллара США в системе Укрэксимбанка.







