| Параметр | LC1 | LC1-F |
|---|---|---|
| Метод входа | Без напряжения | Напряжение (свободное напряжение) |
| Питание | Нет (работает от батареи, возможная замена) | Нет (работает от батареи, возможная замена) |
| Размер | 48 (Ш) X 24 (В) мм | 48 (Ш) X 24 (В) мм |
| Метод работы | Только вверх | Только вверх |
| Скорость считывания | 1 cps / 30 cps / 100 cps / 1 kcps | 20 cps (фиксированная) |
| Условия входа | ▪ Оставшееся напряжение при отключении: макс. 0.7 В ▪ Макс. сопротивление при отключении: макс. 10 кΩ ▪ Мин. сопротивление при подключении: мин. 1 МΩ ▪ ВЫСОКОЕ: 24 - 240 В перем. тока / 6 - 240 В пост. тока ▪ НИЗКОЕ: 0 - 2 В перем. тока / 0 - 2.4 В пост. тока |
▪ Оставшееся напряжение при отключении: макс. 0.7 В ▪ Макс. сопротивление при отключении: макс. 10 кΩ ▪ Мин. сопротивление при подключении: мин. 1 МΩ ▪ ВЫСОКОЕ: 24 - 240 В перем. тока / 6 - 240 В пост. тока ▪ НИЗКОЕ: 0 - 2 В перем. тока / 0 - 2.4 В пост. тока |
| Тип входа RESET | Без напряжения | Без напряжения |
| Мин. ширина сигнала RESET | Мин. 20 мс | Мин. 20 мс |
| Срок службы батареи | Более 7 лет (прибл. 25 ℃) | Более 7 лет (прибл. 25 ℃) |
| Внешний переключатель | ※ ① SW1, ※ ② SW2 | ※ ① SW1, ※ ② SW2 |
| Внешнее подключение | Клеммная колодка (4pin) | Клеммная колодка (4pin) |
| Тип дисплея | LCD 7-сегментный отражающий тип, высота букв 8.7 мм Черный | LCD 7-сегментный отражающий тип, высота букв 8.7 мм Черный |
| Количество отображаемых разрядов | 8 разрядов | 8 разрядов |
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МΩ (500 В d.C. стандарт мега, между электрическим проводящим терминалом и открытой незаряжаемой металлической частью) | Мин. 100 МΩ (500 В d.C. стандарт мега, между электрическим проводящим терминалом и открытой незаряжаемой металлической частью) |
| Электрическая прочность | 2000 В перем. тока (50/60 Гц в течение 1 мин, между электрическим проводящим терминалом и открытой незаряжаемой металлической частью) | 2000 В перем. тока (50/60 Гц в течение 1 мин, между электрическим проводящим терминалом и открытой незаряжаемой металлической частью) |
| Вибрация (долговечность) | 10 - 55 Гц двойная амплитуда 0.75 мм в каждом направлении X · Y · Z в течение 2 часов | 10 - 55 Гц двойная амплитуда 0.75 мм в каждом направлении X · Y · Z в течение 2 часов |
| Вибрация (неисправность) | 10 - 55 Гц двойная амплитуда 0.5 мм в каждом направлении X · Y · Z в течение 10 мин | 10 - 55 Гц двойная амплитуда 0.5 мм в каждом направлении X · Y · Z в течение 10 мин |
| Удар (долговечность) | 300 м/с² (прибл. 30G) в каждом направлении X · Y · Z 3 раза | 300 м/с² (прибл. 30G) в каждом направлении X · Y · Z 3 раза |
| Удар (неисправность) | 100 м/с² (прибл. 10G) в каждом направлении X · Y · Z 3 раза | 100 м/с² (прибл. 10G) в каждом направлении X · Y · Z 3 раза |
| Температура окружающей среды | -10 ~ 55 ℃ (без конденсации влаги, без замерзания) | -10 ~ 55 ℃ (без конденсации влаги, без замерзания) |
| Температура хранения | -25 ~ 65 ℃ (без конденсации влаги, без замерзания) | -25 ~ 65 ℃ (без конденсации влаги, без замерзания) |
| Влажность окружающей среды | 35 ~ 85 % относ. влажности | 35 ~ 85 % относ. влажности |
| Защитная структура | IP66 (передняя сторона) | IP66 (передняя сторона) |
| Сертификация | CE | CE |
| Вес | Примерно 58 г (без учета веса коробки) | Примерно 58 г (без учета веса коробки) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hanyoung |
| Страна производитель | Китай |