Цену уточняйте
Отправка с 29 мая 2026Контроллер управления сервоприводом (двухосный), 6DI/6DO, номинальный ток 2.8 А, номинальное напряжение 220VAC+/-10%, мощность 0.4kW
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип управления | Modbus |
| Номинальная выходная мощность | 0.4 кВт |
| Номинальный ток | 2.8 А |
| Управление торможением | Нет |
| Тормозной резистор | Встроенный тормозной резистор, можно подключить внешний резистор |
| Поддержка энкодера | Да |
| Защитные функции | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев, перегрузка по току, превышение скорости, неисправность аналогового входа, избыточное отклонение положения, короткое замыкание на входе, ошибка энкодера, защита от генерации, выход за пределы перемещения, защита от вибрации, защита от обрыва фазы |
| Номинальное напряжение | 220 Vac |
| Порты ввода-вывода | |
| Количество разъемов RS-232 | 1 |
| Количество разъемов RS-485 | 1 |
| Цифровой ввод | |
| Количество каналов DI | 6 |
| Цифровой выход | |
| Количество каналов DO | 6 |
| Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -10...40 °C |
| Влажность | 10-90% |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xinje |
| Страна производитель | Китай |