Инкрементальные энкодеры с мерным колесом, для измерения длины или скорости движущихся объектов
Простая монтажная конструкция
Широкий выбор характеристик
Заказной код
| Модель | Код | Информация | ||||
| PSC- | Энкодер с мерным колесом | |||||
| Минимальная длина измерения | MA | 1 m | См. таблицу(*) | |||
| MB | 1 cm | |||||
| MC | 1 mm | |||||
| Выходной сигнал | AB | A, B phase output (PSC-MA, YA), Rests are A, B, Z Phase output | ||||
| Тип выхода | N | NPN voltage output | ||||
| O | NPN open collector | |||||
| T | Totempole output | |||||
| Напряжение питания | 12 | 12 V DC (5 - 12 V DC) | ||||
| 24 | 24 V DC (12 - 24 V DC) | |||||
| *Таблица |
| Модель | Код | Мин. длина измерения | Передаточное число | Длина колеса | Количество импульсов за 1 оборот |
| PSC | MA | 1 m | 4 : 1 | 250 mm | 1 импульсов |
| MB | 1 cm | 4 : 1 | 100 импульсов | ||
| MC | 1 mm | 2 : 1 | 500 импульсов |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hanyoung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение питающей сети | 5-12, 12-24VDC |