Тип | A-5191 (T) | ||||||
Рабочее напряжение | 10~30VDC/24VAC | ||||||
Входи | 2*DI(низький: 2VDC/ високий:4VDC); 2AI (0/4-20mA), 2AI(PT100:-50..+200C) | 8*DI(низький: 2VDC/ високий рівень:4VDC) | 8*DI(низький: 2VDC/ високий рівень:4VDC) | 4*DI(низький: 2VDC/ високий:4VDC); 4*AI (0-10VDC) | 4*DI(низький: 2VDC/ високий:4VDC); 4*AI (0-10VDC) | 16*DI(низький: 2VDC/ високий:4VDC); 4*AI (0-10VDC) | 16*DI(низький: 2VDC/ високий:4VDC); 4*AI (0-10VDC) |
Виходи | 2*DO (Транзистор); 2*AO (0/4-20mA) | 4*DO(Реле) | 4*DO(Транзистор) | 4*DO(Реле) | 4*DO(Транзистор) | 10*DO(Реле) | 4*DO(Транзистор); 6*DO(Реле) |
Постоянный ток | Реле: 5А(при резистивной нагрузке), 2А(при индуктивной нагрузке)/Транзистор:1.75А(OCP/OTP/UVLO) | ||||||
Частота на выходе | Реле: 30Hz / Транзистор: 100KHz | ||||||
Частота на входе | 250 KHz (всего 1000 KHz) | ||||||
Рабочая температура | от -20 до +75 ° C | ||||||
Порты связи | USBx1 & RS-485x1 | USBx1 & RS-485x1 & RS-232x1 | |||||
Скорость передачи данных | 2400 ~ 921600bps | ||||||
Степень защиты | IP20 | ||||||
Базовый контроллер IOs | 10 IOs | 12 IOs | 30 IOs | ||||
Розмір (ШхВхГ) | 76,4 х 118,2 х 40,7 мм | 76,4 х 118,2 х 81,4 мм | |||||
Кабель зв'язку | SAV-MINIUSB60 & RS-485 & RS-232 |
*літера D – модуль з дисплеєм / М – карта пам'яті