|
| AC - Змінну напругу | DC - Постійна напруга | Кількість входів
| Кількість виходів
| ||||
| реле | транзистор | реле+транзистор | реле | транзистор | реле+транзистор | |||
| N P N | 8 | 8 | ||||||
| 14 | 10 | |||||||
| 18 | 14 | |||||||
| 28 | 20 | |||||||
| 36 | 24 | |||||||
| P N P | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 14 | 10 | |||||||
| 18 | 14 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |























