Специфікація
Дисплей | Тип | Монохромний, LCD, синій |
Дозвіл | 192*64 | |
Яскравість | Регулюється потенціометром | |
Термін служби підсвічування | 20 000 годин (при середній t 25℃ і роботі 24 год/добу) | |
Текст | 24 символу х 4 рядка | |
Кнопки | 20 | |
Пам'ять | Screen | 64KB FlashROM |
Інтерфейс | Програмування і налагодження | RS232 |
Підключення інших пристроїв | RS485 | |
Електричні параметри | Вхідна напруга | DC24V |
Допустима напруга | DC22V~DC26V | |
Споживання струму | <140mA | |
Захист від перенапруги | AC1000V,менше 20mA на протязі 1 хв | |
Опір ізоляції | Більш 10MΩ, при DC500V | |
Навколишнє середовище | Робоча температура | від 0 до 50℃, без конденсату |
Температура зберігання | від -20 до 60℃ | |
Відносна вологість | від 10% до 90%(без конденсату) | |
Тип охолодження | Природне | |
Розміри | Габаритні | 172.0 х 94.0 х 30.0 мм |
Установчі | 163.0 х 85.0 мм |
Основні | |
---|---|
Виробник | Xinje |
Гарантійний термін | 12 міс |
Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232, RS485 |
Кількість клавіш | 20 шт. |
Ступінь захисту IP | 65 |
Тип панелі оператора | Графічна панель |
Тип панелі оператора за мобільностю | Вбудована |