Специфікація
| Модель | TG465-MT | |
| Екран | Діагональ | 4.3" TFT |
| Дозвіл | 480 х 272 | |
| Термін служби підсвічування | >50 000 годин (при середній t 25℃ і роботі 24 год/добу) | |
| Кольори | 16 млн. | |
| Підсвічування | LED | |
| Сенсор | 4-х проводний резистивний | |
| Пам'ять | Screen | 64 МВ |
| Процесор | 32 bits, ARM9 400 MHz, 128 MB | |
| Інтерфейси | USB1 | - |
| USB2 | USB-B(USB2.0) для завантаження програм | |
| ПЛК порт | RS232/RS485/RS422 | |
| Порт завантаження | ||
| Годинник | Вбудовані | |
| Электрические параметры | Входное напряжение | DC24V |
| Допустимое напряжение | DC20V~DC28V | |
| Потребление тока | <140mA | |
| Защита от перенапряжения | AC1000V,меньше 10mA в течении 1 мин | |
| Сопротивление изоляции | Более 10MΩ, при DC500V | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | от 0 до 50℃, без конденсата |
| Температура хранения | от -20 до 60℃ | |
| Относительная влажность | от 10% до 90%(без конденсации) | |
| Тип охлаждения | Безвентиляторное | |
| Размеры | Габаритные | 152.0 х 102.0 х 41.8 мм |
| Установочные | 144.0 х 94.0 мм | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xinje |
| Тип панелі оператора | Сенсорна панель |
| Тип панелі оператора за мобільностю | Вбудована |
| Метод введення даних панелі оператора | Сенсорний |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS422, RS232, RS485 |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Гарантійний термін | 12 міс |