Специфікація
Модель | MA4SD | MA4SDI | |
---|---|---|---|
Ш x В x Г (мм) | 48.0 x 48.0 x 61.3 | ||
Напруга живлення | 100-240 В змін. струму 50/60 Гц, 24-240 В пост. струму | ||
Допустиме коливання напруги | ±10 % від напруги живлення | ||
Споживана потужність | Прибл. 3.8 ВА (100-240 В змін. струму 60 Гц), Прибл. 1.9 Вт (24–240 В пост. струму) | ||
Час повернення | Макс. 100 мс | ||
Діапазон часу роботи | 1 ~ 300 сек | ||
Похибка часу роботи | Повторюваність: макс. ±0.3 % Похибка налаштування: макс. ±5 % Похибка напруги: макс. ±0.5 % Температурна похибка: макс. ±2 % (від максимального діапазону) |
||
Похибка часу перемикання △ | Макс. ±25 % | ||
Вихід керування | Режим роботи | Запуск при ввімкненні живлення | |
Конфігурація контактів | ㅅ Контакти: 1a, △ Контакти: 1a | ㅅ Контакти: 1a, △ контакти: 1a, миттєві контакти: 1a | |
Ємність контактів | 250 В змін. струму, 5 А (резистивне навантаження) | ||
Термін служби реле | • Механічний: мін. 5 мільйонів циклів • Електричний: мін. 100 000 циклів (250 В змін. струму, 5 А, резистивне навантаження) |
||
Опір ізоляції | Мін. 100 МОм (500 В пост. струму, стандарт Mega, провідний термінал - незахищена металева частина) | ||
Діелектрична міцність | 2000 В змін. струму 50/60 Гц протягом 2 хв (провідний термінал - незахищена металева частина) | ||
Стійкість до шумів | ±2 кВ (між клемами живлення, ширина імпульсу ±1 мкс, квадратна хвиля від генератора шуму) | ||
Стійкість до вібрацій | 10 - 55 Гц (1 хв), подвійна амплітуда 0.75 мм, X·Y·Z, кожен напрямок по 1 годині | ||
Температура та вологість навколишнього середовища | -10 ~ 55 ℃, 35 ~ 85 % RH (без конденсації) | ||
Температура зберігання | -25 ~ 65 ℃ | ||
Вага | Прибл. 95 г (включаючи кріплення) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hanyoung |
Країна виробник | Китай |