Параметр | LT1 | LT1-F |
---|---|---|
Тип входу | вхід без напруги | вхід з напругою (без напруги) |
Живлення | Відсутнє (працює від батареї, заміна можлива) | |
Розмір | 48 (Ш) × 24 (В) мм | |
Метод роботи | Тільки збільшення (Up only) | |
Діапазон часу | 9999 год 59 хв 59 с / 99999 год 59,9 хв / 999999 год 59 хв / 9999999,9 год | |
Помилка часу | ± 0,01 % | |
Умови входу | ▪ Залишкова напруга при розімкнутому стані: макс. 0,7 В | |
▪ Макс. опір при розімкнутому стані: макс. 10 кΩ | ||
▪ Мін. опір при замкнутому стані: мін. 1 МΩ | ||
• HIGH: 24 - 240 В AC / 6 - 240 В DC | • LOW: 0 - 2 В AC / 0 - 2,4 В DC | |
Мін. ширина сигналу | Мін. 20 мс | |
Тип входу RESET | вхід без напруги | |
Мін. ширина сигналу RESET | Мін. 20 мс | |
Термін служби батареї | Більше 10 років (приблизно 25 ℃) | |
Зовнішній перемикач | ※ ① SW1, ※ ② SW2 | |
Зовнішнє підключення | Клемний блок (4 pin) | |
Тип дисплея | LCD 7-сегментний відображаючий, висота символів 8,7 мм, чорний | |
Кількість відображуваних розрядів | 8 розрядів | |
Опір ізоляції | Мін. 100 МΩ (500 В DC, стандарт Mega, між токопровідними клемами і незарядженою металевою частиною) | |
Електрична міцність | 2000 В AC (50/60 Гц протягом 1 хв, між токопровідними клемами і незарядженою металевою частиною) | |
Вібрація (довговічність) | 10 - 55 Гц, подвійна амплітуда 0,75 мм, по осях X, Y, Z протягом 2 годин | |
Вібрація (неисправність) | 10 - 55 Гц, подвійна амплітуда 0,5 мм, по осях X, Y, Z протягом 10 хв | |
Удар (довговічність) | 300 м/с² (прибл. 30G) по осях X, Y, Z, 3 рази | |
Удар (неисправність) | 100 м/с² (прибл. 10G) по осях X, Y, Z, 3 рази | |
Температура навколишнього середовища | -10 ~ 55 ℃ (без конденсації та обледеніння) | |
Температура зберігання | -25 ~ 65 ℃ (без конденсації та обледеніння) | |
Вологість навколишнього середовища | 35 ~ 85 % RH | |
Захисна структура | IP66 (фронтальна сторона) | |
Вага | Приблизно 58 г (без врахування коробки) |
① SW1: перемикач налаштування внутрішньої батареї та кнопка скидання на передній стороні
② SW2: перемикач налаштування тимчасового діапазону
Основні | |
---|---|
Виробник | Hanyoung |
Країна виробник | Китай |