| Параметр | LC1 | LC1-F |
|---|---|---|
| Метод входу | Без напруги | Напруга (вільна напруга) |
| Живлення | Немає (працює від батареї, можлива заміна) | Немає (працює від батареї, можлива заміна) |
| Розмір | 48 (Ш) X 24 (В) мм | 48 (Ш) X 24 (В) мм |
| Метод роботи | Тільки вгору | Тільки вгору |
| Швидкість зчитування | 1 cps / 30 cps / 100 cps / 1 kcps | 20 cps (фіксована) |
| Умови входу | ▪ Залишкова напруга при відключенні: макс. 0.7 В ▪ Макс. опір при відключенні: макс. 10 кΩ ▪ Мін. опір при підключенні: мін. 1 МΩ ▪ ВИСОКЕ: 24 - 240 В змінного струму / 6 - 240 В постійного струму ▪ НИЗЬКЕ: 0 - 2 В змінного струму / 0 - 2.4 В постійного струму |
▪ Залишкова напруга при відключенні: макс. 0.7 В ▪ Макс. опір при відключенні: макс. 10 кΩ ▪ Мін. опір при підключенні: мін. 1 МΩ ▪ ВИСОКЕ: 24 - 240 В змінного струму / 6 - 240 В постійного струму ▪ НИЗЬКЕ: 0 - 2 В змінного струму / 0 - 2.4 В постійного струму |
| Тип входу RESET | Без напруги | Без напруги |
| Мін. ширина сигналу RESET | Мін. 20 мс | Мін. 20 мс |
| Термін служби батареї | Більше 7 років (прибл. 25 ℃) | Більше 7 років (прибл. 25 ℃) |
| Зовнішній перемикач | ※ ① SW1, ※ ② SW2 | ※ ① SW1, ※ ② SW2 |
| Зовнішнє підключення | Клемна колодка (4pin) | Клемна колодка (4pin) |
| Тип дисплея | LCD 7-сегментний відбиваючий тип, висота букв 8.7 мм Чорний | LCD 7-сегментний відбиваючий тип, висота букв 8.7 мм Чорний |
| Кількість відображуваних розрядів | 8 розрядів | 8 розрядів |
| Опір ізоляції | Мін. 100 МΩ (500 В d.C. стандарт мега, між електричним провідним терміналом і відкритою незарядженою металевою частиною) | Мін. 100 МΩ (500 В d.C. стандарт мега, між електричним провідним терміналом і відкритою незарядженою металевою частиною) |
| Електрична міцність | 2000 В змінного струму (50/60 Гц протягом 1 хв, між електричним провідним терміналом і відкритою незарядженою металевою частиною) | 2000 В змінного струму (50/60 Гц протягом 1 хв, між електричним провідним терміналом і відкритою незарядженою металевою частиною) |
| Вібрація (довговічність) | 10 - 55 Гц подвійна амплітуда 0.75 мм в кожному напрямку X · Y · Z протягом 2 годин | 10 - 55 Гц подвійна амплітуда 0.75 мм в кожному напрямку X · Y · Z протягом 2 годин |
| Вібрація (неполадка) | 10 - 55 Гц подвійна амплітуда 0.5 мм в кожному напрямку X · Y · Z протягом 10 хв | 10 - 55 Гц подвійна амплітуда 0.5 мм в кожному напрямку X · Y · Z протягом 10 хв |
| Удар (довговічність) | 300 м/с² (прибл. 30G) в кожному напрямку X · Y · Z 3 рази | 300 м/с² (прибл. 30G) в кожному напрямку X · Y · Z 3 рази |
| Удар (неполадка) | 100 м/с² (прибл. 10G) в кожному напрямку X · Y · Z 3 рази | 100 м/с² (прибл. 10G) в кожному напрямку X · Y · Z 3 рази |
| Температура навколишнього середовища | -10 ~ 55 ℃ (без конденсації вологи, без замерзання) | -10 ~ 55 ℃ (без конденсації вологи, без замерзання) |
| Температура зберігання | -25 ~ 65 ℃ (без конденсації вологи, без замерзання) | -25 ~ 65 ℃ (без конденсації вологи, без замерзання) |
| Вологість навколишнього середовища | 35 ~ 85 % відносної вологості | 35 ~ 85 % відносної вологості |
| Захисна структура | IP66 (передня сторона) | IP66 (передня сторона) |
| Сертифікація | CE | CE |
| Вага | Приблизно 58 г (без урахування ваги коробки) | Приблизно 58 г (без урахування ваги коробки) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hanyoung |
| Країна виробник | Китай |