Ціну уточнюйте
Відправка з 08 січня 2026Контролер керування сервоприводом (двовісний), 6DI/6DO, номінальний струм 2.8 А, номінальна напруга 220VAC+/-10%, потужність 0.4kW
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип управління | Modbus |
| Номінальна вихідна потужність | 0.4 кВт |
| Номінальний струм | 2.8 А |
| Управління гальмуванням | Ні |
| Тормозний резистор | Вбудований тормозний резистор, можна підключити зовнішній резистор |
| Підтримка енкодера | Так |
| Захисні функції | Перенапруга, знижена напруга, перегрів, перевантаження за струмом, перевищення швидкості, несправність аналогового входу, надмірне відхилення положення, коротке замикання на вході, помилка енкодера, захист від генерації, вихід за межі переміщення, захист від вібрацій, захист від обриву фази |
| Номінальна напруга | 220 Vac |
| Порти вводу-виводу | |
| Кількість роз'ємів RS-232 | 1 |
| Кількість роз'ємів RS-485 | 1 |
| Цифровий вхід | |
| Кількість каналів DI | 6 |
| Цифровий вихід | |
| Кількість каналів DO | 6 |
| Вимоги до умов використання | |
| Робоча температура | -10...40 °C |
| Вологість | 10-90% |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xinje |
| Країна виробник | Китай |