| Найменування параметра | Значення | |
| Опис контакту | 1NO+1NC | |
| Дія контактів | Контакти миттєвого спрацьовування | |
| Товщина монтажної панелі | до 7мм | |
| Матеріал контактів | AgSnO2 | |
| Матеріал корпусу блоку контактів | Полікарбонат (P. C.) | |
| Момент затяжки | 1.96 Н*м макс. | |
| Усилие нажатия | 6.47 Н (при установке одной группы контактов) | |
| Рабочий ход | 5мм ±0.2 | |
| Время срабатывания контактов | макс. 3мс | |
| Количество срабатываний толкателя | Кнопка: мин. 500 000 раз; Переключатель: мин. 200 000 раз | |
| Электрическая прочность изоляции | 2000В АС (1 мин) | |
| Сопротивление контактов | макс. 50МОм | |
| Сопротивление изоляции | мин. 100МОм 500В DC | |
| Номинальный ток | 6А 250В АС | |
| Минимальный ток нагрузки | 5мА 24В DC, 10мА 110В AC | |
| Напряжение питания | 100-240В АС | |
| Гучність дзвінка | близько 90дб | |
| Температура навколишнього середовища | -20~550C | |
| Вологість навколишнього середовища | 35~85% | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hanyoung |