Інкрементальні енкодери з мірним колесом, для вимірювання довжини або швидкості рухомих об'єктів
Проста монтажна конструкція
Широкий вибір характеристик
Заказний код
| Модель | Код | Інформація | ||||
| PSC- | Енкодер з мірним колесом | |||||
| Мінімальна довжина виміру | MA | 1 m | Див. таблицю(*) | |||
| MB | 1 cm | |||||
| MC | 1 mm | |||||
| Вихідний сигнал | AB | A, B phase output (PSC-MA, YA), Rests are A, B, Z Phase output | ||||
| Тип виходу | N | NPN output voltage | ||||
| O | NPN open collector | |||||
| T | Totempole output | |||||
| Напруга живлення | 12 | 12 V DC (5 - 12 V DC) | ||||
| 24 | 24 V DC (12 - 24 V DC) | |||||
| *Таблиця |
| Модель | Код | Хв. довжина виміру | Передаточне число | Довжина колеса | Кількість імпульсів за 1 оборот |
| PSC | MA | 1 m | 4 : 1 | 250 mm | 1 імпульсів |
| MB | 1 cm | 4 : 1 | 100 імпульсів | ||
| MC | 1 mm | 2 : 1 | 500 імпульсів |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hanyoung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга живильної мережі | 5-12, 12-24VDC |